ที่ Hubei Mingda Plastics Products Co. , Ltd. เราใช้ห้องทำความสะอาดคลาส 100, 000- เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราผลิตในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและควบคุมได้
A 1 0 0, 000- cleanroom คลาส (หรือที่เรียกว่า ISO Class 8) อนุญาตให้สูงถึง 100, 000 อนุภาคอากาศ (มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไมครอน) ต่อลูกบาศก์ฟุต สิ่งนี้จะช่วยลดการปนเปื้อนจากฝุ่นและจุลินทรีย์ทำให้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมยา
เปรียบเทียบกับ 10, 000- คลาสและ 1, 000, 000- ห้องทำความสะอาดคลาส
| พารามิเตอร์ | คลาส 10, 000 (มาตรฐานสูง) | คลาส 100, 000 (มาตรฐานขนาดกลาง) | คลาส 1, 000, 000 (มาตรฐานพื้นฐาน) |
|---|---|---|---|
| ความเข้มข้นของอนุภาค(มากกว่าหรือเท่ากับ 0. 5μm) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35,200\/m³ (หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10, 000\/ft³) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 352, 000\/m³ (หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100, 000\/ft³) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,520, 000\/m³ (หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1, 000, 000\/ft³) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงอากาศ | 50–60 ครั้ง\/ชั่วโมง | 15–26 ครั้ง\/ชั่วโมง | 10–16 ครั้ง\/ชั่วโมง |
| รูปแบบการไหลของอากาศ | การไหลของลามินาร์แบบทิศทางเดียวส่วนใหญ่ | ผสมปั่นป่วน + การไหลบางส่วนบางส่วน | การไหลแบบปั่นป่วนส่วนใหญ่ |
| การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | การควบคุมที่แม่นยำสูง | การควบคุมปานกลาง | ข้อกำหนดพื้นฐาน |
| ค่าใช้จ่ายและพลังงาน | มากที่สุด | ปานกลาง | ต่ำที่สุด |
| แอปพลิเคชันทั่วไป | - การผลิตแบบปลอดเชื้อ- ความแม่นยำชิปอิเล็กทรอนิกส์- บรรจุภัณฑ์เครื่องมือผ่าตัด | - การผลิตอุปกรณ์การแพทย์- การประมวลผลสารเพิ่มปริมาณยา- เครื่องจักรความแม่นยำ | - บรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป- การประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน |
| ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ | covid -19 สายการเติมวัคซีน | การผลิตหน้ากากทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง | พื้นที่ไส้เครื่องดื่มบรรจุขวด |
ทำไมเราใช้ 100, 000- ห้องทำความสะอาดคลาส
สำหรับขวดพลาสติกฝาครอบและส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์, 100, 000- ห้องทำความสะอาดคลาสให้ความสมดุลระหว่างความสะอาดและประสิทธิภาพ ช่วยให้เรามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในขณะที่ยังคงการผลิตที่ประหยัดต้นทุน





